Laporan Audit {{ $report->status_sertifikasi === 'awal' ? 'Awal':'Re-sertifikasi' }} |
||||||||||||||||
Nama Pelaksana Penyelenggara SPAM | : | {{ $report->audit->institution_name }} | ||||||||||||||
Kontak Utama | : | {!! nl2br($report->kontak) !!} | ||||||||||||||
Tanggal Penerbitan | : | {{ date('d M Y', strtotime($report->tgl_penerbitan)) }} | ||||||||||||||
Status Sertifikasi | : | {{ $report->status_sertifikasi === 'awal' ? 'Awal':'Re-sertifikasi' }} | ||||||||||||||
Status Audit | : | Pengecekan Kesesuaian Dokumen RPAM | ||||||||||||||
No. Ketidaksesuaian | : |
|
||||||||||||||
SPAM yang diaudit | : | {{ $report->spam }} | ||||||||||||||
Persyaratan dan Klausul: Peraturan Mentri Kesehatan No.2 Tahun 2023 Rincian Ketidaksesuaian:
a. minor
b. mayor
c. kritis
|
||||||||||||||||
Koreksi | : | {{ $report->koreksi02 }} | ||||||||||||||
Analisis Penyebab Ketidaksesuaian | : | {{ $report->analisis02 }} | ||||||||||||||
Tindakan Perbaikan | : | {{ $report->tindakan_perbaikan02 }} | ||||||||||||||
|